4rd Editorial Board of Chinese Journal of Mechanical Engineering
| Editor-in-Chief | |
| Jianbin Luo | Tsinghua University, China |
| Associated Editors-in-Chief | |
| Bing Xu | Zhejiang University, China |
| Changhe Li | Qingdao University of Technology, China |
| Feng Gao | Shanghai Jiao Tong University, China |
| Guoqun Zhao | Shandong University, China |
| Jiankang He | Xi'an Jiaotong University, China |
| Kaiyun Wang | Southwest Jiaotong University, China |
| Liang Gao | Huazhong University of Science and Technology, China |
| Liang Li | Tsinghua University, China |
| Linmao Qian | Southwest Jiaotong University, China |
| Xiaoxiang Na | University of Cambridge, UK |
| Xinjun Liu | Tsinghua University, China |
| Yuqiang Yan | Xi'an Jiaotong University, China |
| Zhiwu Han | Jilin University, China |
| Members | |
| Alborz Shokrani | University of Bath, UK |
| Ang Liu | The University of New South Wales, Australia |
| Baoyan Duan | Xidian University, China |
| Bi Zhang | Southern University of Science and Technology, China |
| Bin Zhang | University of South Carolina, USA |
| Bin Zi | Hefei University of Technology, China |
| Bing Zhu | Jilin University, China |
| Bo Song | Huazhong University of Science and Technology, China |
| Canjun Yang | Zhejiang Ocean University, China |
| Changle Xiang | Dalian University of Technology, China |
| Chen Lv | Nanyang Technological University, Singapore |
| Chengyong Wang | Guangdong University of Technology, China |
| Chenhui Zhang | Tsinghua University, China |
| Chin-Hsing Kuo | University of Wollongong, Australia |
| Chris Yuan | Case Western Reserve University, USA |
| Chuansong Wu | Shandong University, China |
| Dan Zhang | The Hong Kong Polytechnic University, China |
| Dapeng Tan | Zhejiang University of Technology, China |
| Denis Cavallucci | INSA Strasbourg (National Institute of Applied Sciences), France |
| Dongdong Gu | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China |
| Dongpu Cao | Tsinghua University, China |
| Duc Truong Pham | The University of Birmingham, UK |
| Erhan Budak | Sabanci University, Turkey |
| Fei Tao | Beihang University, China |
| Fengchun Sun | Beijing Institute of Technology, China |
| Fengzhou Fang | Tianjin University, China |
| Francisco Alberto Diaz | Universidad de Jaén, Spain |
| Gabor Stepan | Budapest University of Technology and Economics, Hungary |
| Geng Yang | Zhejiang University, China |
| Gim Song Soh | Singapore University of Technology and Design, Singapore |
| Guangbo Hao | University College Cork, Ireland |
| Guangjun Liu | Ryerson University, Canada |
| Guimin Chen | Xi'an Jiaotong University, China |
| Guiyun Tian | Newcastle University, UK |
| Guodong Yin | Southeast University, China |
| Hai-Jun Su | The Ohio State University, USA |
| Hailong Li | Mälardalen University, Sweden |
| Haitao Liu | Tianjin University, China |
| Han Ding | Huazhong University of Science and Technology, China |
| Han Huang | The University of Queensland, Australia |
| Hong-Chao Zhang | Texas Tech University, USA |
| Hongwei Li | Northwestern Polytechnical University, China |
| Hongzhong Huang | University of Electronic Science and Technology of China, China |
| Huajiang Ouyang | University of Liverpool, UK |
| Huajun Cao | Chongqing University, China |
| Huawei Chen | Beihang University, China |
| Huayong Yang | Zhejiang University, China |
| Huijun Li | University of Wollongong, Australia |
| James Gao | University of Greenwich, UK |
| Jianhua Liu | Beijing Institute of Technology, China |
| Jianrong Tan | Zhejiang University, China |
| Jiansheng Dai | University of London, UK |
| Jiantao Yao | Yanshan University, China |
| Jie (Peter) Liu | Carleton University, Canada |
| Jin Wang | Liverpool John Moores University, UK |
| Jingang Yi | Rutgers University-New Brunswick, USA |
| Jingjing Li | The Pennsylvania State University, USA |
| Jingjun Yu | Beihang University, China |
| Jinguo Liu | Shenyang Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences, China |
| Jinyang Zheng | Zhejiang University, China |
| Jouni Kalevi Mattila | Tampere University, Finland |
| Jun Wang | The University of New South Wales, Australia |
| Junhui Zhang | Zhejiang University, China |
| Kai Cheng | Brunel University, UK |
| Kazushi Sanada | Yokohama National University, Japan |
| Keqiang Li | Tsinghua University, China |
| Ketao Zhang | Queen Mary University of London, UK |
| Konstantinos Gryllias | KU Leuven, Belgium |
| Lei Chen | Southwest Jiaotong University, China |
| Lei Ren | University of Manchester, UK |
| Liang Ding | Harbin Institute of Technology, China |
| Lianxiang Yang | Oakland University, USA |
| Lihui Wang | KTH Royal Institute of Technology, Sweden |
| Limin Zhu | Shanghai Jiao Tong University, China |
| Lin Hu | Changsha University of Science and Technology, China |
| Lin Li | University of Manchester, UK |
| Lu Xiong | Tongji University, China |
| Marco Carricato | University of Bologna, Italy |
| Min Pan | University of Bath, UK |
| Min Wan | Northwestern Polytechnical University, China |
| Ming Luo | Northwestern Polytechnical University, China |
| Nan Kang | Arts et Métiers Paristech, France |
| Patricio F. Mendez | University of Alberta, Canada |
| Po Yang | The University of Sheffield, UK |
| Qinchuan Li | Zhejiang Sci-Tech University, China |
| Qingbo He | Shanghai Jiao Tong University, China |
| Qingsong Xu | University of Macau, China |
| Robert X. Gao | Case Wester Reserve University, USA |
| Rui Xiong | Beijing Institute of Technology, China |
| Shandong Tu | East China University of Science and Technology, China |
| Shao-Ping Bai | Aalborg University, Denmark |
| Sheng Guo | Beijing Jiaotong University, China |
| Shengfeng Qin | Northumbria University, UK |
| Shin Usuki | Shizuoka University, Japan |
| Shuo Yin | Trinity College Dublin, Ireland |
| Simon S. Park | University of Calgary, Canada |
| Songlin Ding | RMIT University, Australia |
| Tamás Insperger | Budapest University of Technology and Economics, Hungary |
| Valery Shlyannikov | Federal Research Center, Russian Academy of Sciences, Russia |
| Wanlin Guo | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China |
| Wanming Zhai | Southwest Jiaotong University, China |
| Weidong Li | Coventry University, UK |
| Weihua Li | South China University of Technology, China |
| Weiming Shen | National Research Council Canada, Canada |
| Weiwei Wan | Osaka University, Japan |
| Weixiang Shen | Swinburne University of Technology, Australia |
| Weizhong Guo | Shanghai Jiao Tong University, China |
| Wenfeng Ding | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China |
| Wenlong Lu | Huazhong University of Science and Technology, China |
| Wenya Li | Northwestern Polytechnical University, China |
| Xianwen Kong | Heriot-Watt University, UK |
| Xiaoliang Jin | The University of British Columbia, Canada |
| Xiaolin Tang | Chongqing University, China |
| Xiaoping Du | Missouri University of Science and Technology, USA |
| Xi-Chun Luo | University of Strathclyde, UK |
| Xihui Liang | University of Manitoba, Canada |
| Xin Ye | National Natural Science Foundation of China, China |
| Xudong Zhao | University of Hull, UK |
| Xueguan Song | Dalian University of Technology, China |
| Xun Chen | Liverpool John Moores University, UK |
| Yan Jin | Queen's University Belfast, UK |
| Yanbiao Li | Zhejiang University of Technology, China |
| Yang Shi | University of Victoria, Canada |
| Yanhe Zhu | Harbin Institute of Technology, China |
| Yanling Tian | University of Warwick, UK |
| Yawen Wang | University of Texas at Arlington, USA |
| Ye-Hwa Chen | Georgia Institute of Technology, USA |
| Yicha Zhang | Université de technologie de Belfort Montbéliard, France |
| Yifan Zhao | Cranfield University, UK |
| Yihua Hu | King’s College London, UK |
| Yingguang Li | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China |
| Yingtao Tian | Lancaster University, UK |
| Yixiong Feng | Zhejiang University, China |
| Yong Huang | University of Florida, USA |
| Yongbing Li | Shanghai Jiao Tong University, China |
| Yongbo Deng | Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences, China |
| Yuchun Xu | Aston University, UK |
| Yusuf Altintas | The University of British Columbia, Canada |
| Zaigang Chen | Southwest Jiaotong University, China |
| Zhao-Jie Ju | University of Portsmouth, UK |
| Zhenbing Cai | Southwest Jiaotong University, China |
| Zheng Liu | The University of British Columbia, Canada |
| Zhengyi Jiang | University of Wollongong, Australia |
| Zhigang Tian | University of Alberta, Canada |
| Zhirong Liao | University of Nottingham, UK |
| Zhiwu Li | Macau University of Science and Technology, China |
| Zhongde Shan | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China |
| Zhongkui Wang | Ritsumeikan University, Japan |
| Zhongxiao Peng | The University of New South Wales, Australia |




E-mail Alerts
