3rd Editorial Board of Chinese Journal of Mechanical Engineering
Chairman
LUO Jian-Bin Tsinghua University, China
Vice-Chairman
| Bing Xu | Zhejiang University, China |
| Chuansong Wu | Shandong University, China |
| Feng Gao | Shanghai Jiao Tong University, China |
| Linmao Qian | Southwest Jiaotong University, China |
| Xipeng Xu | Huaqiao University, China |
| Yingguang Li | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China |
| Zhiwu Han | Jilin University, China |
Members
| Ang Liu | University of New South Wales, Australia |
| Baoyan Duan | Xidian University, China |
| Bi Zhang | South University of Science and Technology of China, China |
| Bin Zhang | University of South Carolina, USA |
| Bin Zi | Hefei University of Technology, China |
| Bing Yang | Southwest Jiaotong University, China |
| Canjun Yang | Zhejiang University, China |
| Changle Xiang | Beijing Institute of Technology, China |
| Chengyong Wang | Guangdong University of Technology, China |
| Chenhui Zhang | Tsinghua University, China |
| Chin-Hsing Kuo | University of Wollongong, Australia |
| Chris Yuan | Case Western Reserve University, USA |
| Dapeng Tan | Zhejiang University of Technology, China |
| Denis Cavallucci | INSA Strasbourg, France |
| Dongdong Gu | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China |
| Dongpu Cao | Cranfield University, UK |
| Duc Truong Pham | The University of Birmingham, UK |
| Erhan Budak | Sabanci University, Turkey |
| Fangyu Peng | Huazhong University of Science and Technology, China |
| Fei Tao | Beihang University, China |
| Fengchun Sun | Beijing Institute of Technology, China |
| Fengzhou Fang | Tianjin University, China |
| Francisco Alberto Diaz | Universidad de Jaén, Spain |
| Gim Song Soh | Singapore University of Technology and Design, Singapore |
| Gondi Kondaiah Ananthasuresh | Indian Institute of Science, Bengaluru, India |
| Gongtian Shen | China Special Equipment Inspection and Research Institute, China |
| Guangbo Hao | University College Cork, Republic of Ireland |
| Guangjun Liu | Ryerson University, Canada |
| Guimin Chen | Xi`an Jiaotong University, China |
| Guiyun Tian | Newcastle University, UK |
| Guodong Yin | Southeast University, China |
| Guoqun Zhao | Shandong University, China |
| Haibo Gao | Harbin Institute of Technology, China |
| Haijun Su | The Ohio State University, USA |
| Hailong Li | Mälardalen University, Sweden |
| Han Ding | Huazhong University of Science and Technology, China |
| Han Huang | The University of Queensland, Australia |
| Hong-Chao Zhang | Texas Tech University, USA |
| Hongzhong Huang | University of Electronic Science and Technology of China,China |
| Huajiang Ouyang | University of Liverpool, UK |
| Huajun Cao | Chongqing University, China |
| Huawei Chen | Beihang University, China |
| Huayong Yang | Zhejiang University, China |
| James Gao | University of Greenwich, UK |
| Jian Cao | Harbin Institute of Technology, China |
| Jianhua Liu | Beijing Institute of Technology, China |
| Jiankang He | Xi`an Jiaotong University, China |
| Jianrong Tan | Zhejiang University, China |
| Jiansheng Dai | King’s College London, University of London, UK |
| Jie (Peter) Liu | Carleton University, Canada |
| Jigui Zhu | Tianjin University, China |
| Jin Wang | Liverpool John Moores University, UK |
| Jingang Yi | Rutgers University-New Brunswick, USA |
| Jingjun Yu | Beihang University, China |
| Jinguo Liu | Shenyang Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences, China |
| Jorge Angeles | McGill University, Canada |
| Jouni Kalevi Mattila | Tampere University, Finland |
| Jun Wang | The University of New South Wales, Australia |
| Junhui Zhang | Zhejiang University, China |
| Kai Cheng | Brunel University, UK |
| Kazushi Sanada | Yokohama National University, Japan |
| Ketao Zhang | Queen Mary University of London, UK |
| Konstantinos Gryllias | KU Leuven, Belgium |
| Lei Chen | Southwest Jiaotong University, China |
| Lei Ren | University of Manchester, UK |
| Liang Ding | Harbin Institute of Technology, China |
| Liang Gao | Huazhong University of Science and Technology, China |
| Liang Li | Tsinghua University, China |
| Lianxiang Yang | Oakland University, USA |
| Lihui Wang | KTH Royal Institute of Technology, Sweden |
| Limin Zhu | Shanghai Jiao Tong University, China |
| Lin Li | The University of Manchester, UK |
| Lingbao Kong | Fudan University, China |
| Marco Carricato | University of Bologna, Italy |
| Marco Ceccarelli | University of Cassino, Italy |
| Min Pan | University of Bath, UK |
| Min Wan | Northwestern Polytechnical University, China |
| Ming Luo | Northwestern Polytechnical University, China |
| Patricio F. Mendez | University of Alberta, Canada |
| Peihua Gu | Tianjin University, China |
| Qinchuan Li | Zhejiang Sci-Tech University, China |
| Qingsong Xu | University of Macau, China |
| Rui Xiong | Beijing Institute of Technology, China |
| Runhua Tan | Hebei University of Technology, China |
| Ruqiang Yan | Xi`an Jiaotong University, China |
| S.S. Park | University of Calgary, Canada |
| Shandong Tu | East China University of Science and Technology, China |
| Shaoping Bai | Aalborg University, Danmark |
| Shengfeng Qin | Northumbria University, UK |
| Shin Usuki | Shizuoka University, Japan |
| Shoufeng Yang | University of Southampton, UK |
| Shujun Chen | Beijing University of Technology, China |
| Songlin Ding | RMIT University, Australia |
| Suet Sandy To | The Hong Kong Polytechnic University, China |
| Tamás Insperger | Budapest University of Technology and Economics, Hungary |
| Tian Huang | Tianjin University, China |
| Valery Shlyannikov | Federal Research Center, Russian Academy of Sciences, Russia |
| Wanlin Guo | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China |
| Wanming Zhai | Southwest Jiaotong University, China |
| Wei Gao | Tohoku University, Japan |
| Weidong Li | Coventry University, UK |
| Weihua Li | South China University of Technology, China |
| Weiming Shen | National Research Council Canada, Canada |
| Weiwei Wan | Osaka University, Japan |
| Weixiang Shen | Swinburne University of Technology, Australia |
| Xiancheng Zhang | East China University of Science and Technology, China |
| Xianwen Kong | Heriot-Watt University, UK |
| Xiaoliang Jin | The University of British Columbia, Canada |
| Xiaoping Du | Missouri University of Science and Technology, USA |
| Xichun Luo | University of Strathclyde, UK |
| Xilun Ding | Beihang University, China |
| Xin Ye | National Natural Science Foundation of China, China |
| Xinjun Liu | Tsinghua University, China |
| Xudong Zhao | University of Hull, UK |
| Xun Chen | Liverpool John Moores University, UK |
| Y. Lawrence Yao | Columbia University, USA |
| Yaguo Lei | Xi`an Jiaotong University, China |
| Yan Jin | Queen's University Belfast, UK |
| Ye-Hwa Chen | Georgia Institute of Technology, USA |
| Yicha Zhang | Université de technologie de Belfort Montbéliard, France |
| Yifan Zhao | Cranfield University, UK |
| Yingfeng Zhang | Northwestern Polytechnical University, China |
| Yingtao Tian | Lancaster University, UK |
| Yong Huang | University of Florida, USA |
| Yongbo Deng | Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences, China |
| Yuchun Xu | Aston University, UK |
| Zhaojie Ju | University of Portsmouth, UK |
| Zhenbing Cai | Southwest Jiaotong University, China |
| Zheng Liu | University of British Columbia, Canada |
| Zhengyi Jiang | University of Wollongong, Australia |
| Zhigang Tian | University of Alberta, Canada |
| Zhijiang Du | Harbin Institute of Technology, China |
| Zhike Peng | Shanghai Jiao Tong University, China |
| Zhongde Shan | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China |
| Zhongkui Wang | Ritsumeikan University, Japan |
| Zhongxiao Peng | University of New South Wales, Australia |




E-mail Alerts
